HUILE MOTEUR À ESSENCE synthétique Hanata 5W-40, 5L
Description du produit
Résumé du produit:
Hanata Oil&Lubricants est une huile moteur de haute qualité utilisée pour les moteurs essence et diesel. Afin de répondre aux exigences de lubrification de divers moteurs, elle est fabriquée à partir d'huile de base paraffine hautement purifiée à indice de viscosité élevé, associée aux additifs nécessaires. Elle offre ainsi d'excellentes performances de lubrification et prolonge la durée de vie des moteurs.
- Moteur à essence fonctionnant à haut régime avec une charge moyenne
- Moteur ancien/hors d'usage, équipement agricole, moteur de pompe à eau, etc.
- Caractéristiques:
Excellente stabilité à l'oxydation et longue durée de vie Nettoyage efficace de chaque pièce du moteur grâce à une propriété de dispersion propre Maintien d'excellentes performances du moteur beaucoup plus longtemps grâce à une excellente propriété de prévention de l'usure et à une faible consommation d'huile
| Hanata | Densité g/cm3 (15.C) | Viscosité cinématique , mm2/s à 100 °C | Indice de viscosité | Point d' éclair.C | pour Point.C | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | API SN | Synthétique | GX 5W30 | 0,861 | 10,5 | 158 | 224 | -45,0 |
| 2 | API SN | Synthétique | GX 5W40 | 0,868 | 14,9 | 161 | 232 | -45,0 |
| 3 | API SN | Synthétique | GX 5W50 | 0,873 | 19.1 | 173 | 236 | -37,5 |
| 4 | API SN | Semi-synthétique | GX 10W30 | 0,864 | 10.3 | 143 | 226 | -40,0 |
| 5 | API SN | Semi-synthétique | GX 10W40 | 0,868 | 14,9 | 151 | 228 | -40,0 |
| 6 | API SN | Minéral | GX 15W40 | 0,865 | 14,5 | 145 | 234 | -32,5 |
| 7 | API SN | Minéral | GX 15W50 | 0,868 | 19.1 | 144 | 236 | -30,0 |
| 8 | API SN | Minéral | GX 20W50 | 0,875 | 19.1 | 136 | 242 | -27,5 |
- SKU: H255L000
Description du produit
Résumé du produit:
Hanata Oil&Lubricants est une huile moteur de haute qualité utilisée pour les moteurs essence et diesel. Afin de répondre aux exigences de lubrification de divers moteurs, elle est fabriquée à partir d'huile de base paraffine hautement purifiée à indice de viscosité élevé, associée aux additifs nécessaires. Elle offre ainsi d'excellentes performances de lubrification et prolonge la durée de vie des moteurs.
- Moteur à essence fonctionnant à haut régime avec une charge moyenne
- Moteur ancien/hors d'usage, équipement agricole, moteur de pompe à eau, etc.
- Caractéristiques:
Excellente stabilité à l'oxydation et longue durée de vie Nettoyage efficace de chaque pièce du moteur grâce à une propriété de dispersion propre Maintien d'excellentes performances du moteur beaucoup plus longtemps grâce à une excellente propriété de prévention de l'usure et à une faible consommation d'huile
| Hanata | Densité g/cm3 (15.C) | Viscosité cinématique , mm2/s à 100 °C | Indice de viscosité | Point d' éclair.C | pour Point.C | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | API SN | Synthétique | GX 5W30 | 0,861 | 10,5 | 158 | 224 | -45,0 |
| 2 | API SN | Synthétique | GX 5W40 | 0,868 | 14,9 | 161 | 232 | -45,0 |
| 3 | API SN | Synthétique | GX 5W50 | 0,873 | 19.1 | 173 | 236 | -37,5 |
| 4 | API SN | Semi-synthétique | GX 10W30 | 0,864 | 10.3 | 143 | 226 | -40,0 |
| 5 | API SN | Semi-synthétique | GX 10W40 | 0,868 | 14,9 | 151 | 228 | -40,0 |
| 6 | API SN | Minéral | GX 15W40 | 0,865 | 14,5 | 145 | 234 | -32,5 |
| 7 | API SN | Minéral | GX 15W50 | 0,868 | 19.1 | 144 | 236 | -30,0 |
| 8 | API SN | Minéral | GX 20W50 | 0,875 | 19.1 | 136 | 242 | -27,5 |
Commentaires
Aucun commentaire pour le moment.
Laisser un avis
Votre adresse email ne sera pas publiée. Les champs requis sont indiqués *
Produits similaires
Les clients ayant consulté cet article ont également regardé